Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Europapokal
| # | vorher | Land | T | 2025-2 | 2025-3 | 2026-1 | 2026-2 | 2026-3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | England | 7 | 15.400154.0/10 | 6.74347.2/7 | 15.571109.0/7 | 14.050112.4/8 | 0.7715.4/7 | 52.535 |
| 2 | 3 ▲ | Italien | 7 | 10.90076.3/7 | 13.15078.9/6 | 10.96054.8/5 | 15.90095.4/6 | 0.9866.9/7 | 51.896 |
| 3 | 5 ▲ | Nordic League | 6 | 7.96039.8/5 | 6.72033.6/5 | 13.86069.3/5 | 16.35098.1/6 | 0.6503.9/6 | 45.540 |
| 4 | 6 ▲ | Portugal | 7 | 15.78394.7/6 | 8.98353.9/6 | 13.47194.3/7 | 6.21737.3/6 | 0.6434.5/7 | 45.097 |
| 5 | 7 ▲ | Belgien | 7 | 13.51494.6/7 | 9.30055.8/6 | 11.57592.6/8 | 9.08663.6/7 | 0.7295.1/7 | 44.204 |
| 6 | 9 ▲ | Polen | 5 | 11.26056.3/5 | 11.22056.1/5 | 6.98034.9/5 | 13.76068.8/5 | 0.8404.2/5 | 44.060 |
| 7 | 4 ▼ | Spanien | 8 | 12.82989.8/7 | 14.31785.9/6 | 8.80061.6/7 | 6.95748.7/7 | 0.7125.7/8 | 43.615 |
| 8 | 2 ▼ | Irland | 7 | 9.55766.9/7 | 12.825102.6/8 | 10.36382.9/8 | 9.45766.2/7 | 0.9436.6/7 | 43.145 |
| 9 | 8 ▼ | Schweiz | 6 | 12.30061.5/5 | 11.03366.2/6 | 10.04370.3/7 | 8.24041.2/5 | 0.7004.2/6 | 42.316 |
| 10 | 13 ▲ | Niederlande | 6 | 8.72961.1/7 | 7.45044.7/6 | 10.62053.1/5 | 13.18065.9/5 | 0.8505.1/6 | 40.829 |
| 11 | 11 | Wales | 8 | 8.95071.6/8 | 12.78689.5/7 | 8.22957.6/7 | 8.72961.1/7 | 0.4873.9/8 | 39.181 |
| 12 | 14 ▲ | Deutschland | 5 | 8.90062.3/7 | 8.91753.5/6 | 12.98064.9/5 | 6.82034.1/5 | 0.5402.7/5 | 38.157 |
| 13 | 12 ▼ | Griechenland | 5 | 9.47166.3/7 | 10.05770.4/7 | 5.94341.6/7 | 10.65085.2/8 | 0.8404.2/5 | 36.961 |
| 14 | 10 ▼ | Frankreich | 7 | 10.71475.0/7 | 7.83762.7/8 | 6.67146.7/7 | 9.07163.5/7 | 0.6864.8/7 | 34.979 |
| 15 | 15 | Balkan | 6 | 11.60058.0/5 | 7.31743.9/6 | 7.03342.2/6 | 6.81740.9/6 | 0.4002.4/6 | 33.167 |
| 16 | 16 | Österreich | 5 | 6.41738.5/6 | 10.08670.6/7 | 8.80052.8/6 | 4.57132.0/7 | 0.7203.6/5 | 30.594 |
| 17 | 17 | Schottland | 5 | 6.71740.3/6 | 10.02050.1/5 | 2.96014.8/5 | 6.54032.7/5 | 0.7803.9/5 | 27.017 |
| 18 | 18 | Türkei | 5 | 0.7203.6/5 | 2.12010.6/5 | 6.56032.8/5 | 5.82029.1/5 | 0.9004.5/5 | 16.120 |
Punkte je Sieg und Remis, gestaffelt nach Phase, dazu die Boni für Gruppensieg, Viertel-, Halbfinale, Finale und Titel. Die Summe eines Landes wird durch die Zahl seiner Teilnehmer geteilt, gewertet werden die letzten fünf Saisons. Eine Saison zählt mit, sobald ihr erster ZAT ausgewertet ist, und füllt sich dann von ZAT zu ZAT. Ein Elfmeterschießen zählt dabei nicht, siehe Regeln, Abschnitt 8. Unter jedem Wert stehen die rohen Punkte und die Teilnehmer jener Saison: die Teilnehmerzahl ändert sich von Saison zu Saison, und geteilt wird immer durch die der jeweiligen Saison. Die Spalte T nennt die der jüngsten. Zuletzt gerechnet am 09.10.2026 17:50.
Startplätze 2027-1
Nach der Wertung 2025-1 bis 2026-2 — der letzten, die vor dieser Saison feststand.
| # | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | ||||||||
| 2 | Irland | ||||||||
| 3 | Italien | ||||||||
| 4 | Spanien | ||||||||
| 5 | Nordic League | ||||||||
| 6 | Portugal | ||||||||
| 7 | Belgien | ||||||||
| 8 | Schweiz | ||||||||
| 9 | Polen | ||||||||
| 10 | Frankreich | ||||||||
| 11 | Wales | ||||||||
| 12 | Griechenland | ||||||||
| 13 | Niederlande | ||||||||
| 14 | Deutschland | ||||||||
| 15 | Balkan | ||||||||
| 16 | Österreich | ||||||||
| 17 | Schottland | ||||||||
| 18 | Türkei |
Champions League Europa League Conference League · Die Spalten 1 bis 6 sind die Plätze der Abschlusstabelle, P ist der Pokalsieger. Dazu kommen die Titelverteidiger: die Sieger von Champions League und Europa League starten in der Champions League, der Sieger der Conference League in der Europa League.