Champions League – Saison 2025-3
6 Runden
Pokalsieger
Bohemian FC
Bohemian FC1.Gruppenrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Bukarest | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:14 | 12 |
| 2 | ![]() | Kilkenny FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 9 |
| 3 | ![]() | Roda Kerkrade | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 4 | ![]() | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:16 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Vaduz | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | 10 |
| 2 | ![]() | KAS Eupen | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
| 3 | ![]() | Barry Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 9 |
| 4 | ![]() | SC Bastia | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:19 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OFI Kreta | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:6 | 12 |
| 2 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
| 3 | ![]() | SK Sturm Graz | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:16 | 9 |
| 4 | ![]() | CS Marítimo | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:18 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:14 | 10 |
| 2 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:8 | 9 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 9 |
| 4 | ![]() | KV Mechelen | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:20 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sevilla FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:12 | 9 |
| 2 | ![]() | HJK Helsinki | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 9 |
| 3 | ![]() | Queen's Park FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | 9 |
| 4 | ![]() | Fenerbahce SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:16 | 9 |
12 Begegnungen
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Villarreal C.F. | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:17 | 12 |
| 2 | ![]() | SC Farense | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:9 | 9 |
| 3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:11 | 9 |
| 4 | ![]() | AS Rom | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:21 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:20 | 10 |
| 2 | ![]() | FC St.Pauli | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:6 | 9 |
| 3 | ![]() | Cardiff City FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
| 4 | ![]() | Drogheda United | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:19 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bohemian FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 10 |
| 2 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | 9 |
| 3 | ![]() | Lech Poznan | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:12 | 8 |
| 4 | ![]() | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 |
12 Begegnungen
2.Gruppenphase
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OFI Kreta | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:13 | 18 |
| 2 | ![]() | Roda Kerkrade | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 |
| 3 | ![]() | Kilkenny FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:23 | 15 |
| 4 | ![]() | Dinamo Bukarest | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:23 | 15 |
| 5 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:22 | 13 |
| 6 | ![]() | SK Sturm Graz | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:27 | 12 |
30 Begegnungen
Spieltag 7 · ZAT 4
Spieltag 8 · ZAT 4
Spieltag 9 · ZAT 5
Spieltag 10 · ZAT 5
Spieltag 11 · ZAT 6
Spieltag 12 · ZAT 6
Spieltag 13 · ZAT 7
Spieltag 14 · ZAT 7
Spieltag 15 · ZAT 8
Spieltag 16 · ZAT 8
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barry Town | 10 | 6 | 0 | 4 | 19:23 | 18 |
| 2 | ![]() | KAS Eupen | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:16 | 15 |
| 3 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:23 | 15 |
| 4 | ![]() | AEK Athen | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:18 | 15 |
| 5 | ![]() | FC Vaduz | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:27 | 13 |
| 6 | ![]() | FC Augsburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:26 | 13 |
30 Begegnungen
Spieltag 9 · ZAT 5
Spieltag 10 · ZAT 5
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bohemian FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:22 | 16 |
| 2 | ![]() | Villarreal C.F. | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:18 | 16 |
| 3 | ![]() | SC Farense | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:21 | 15 |
| 4 | ![]() | Lech Poznan | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:23 | 14 |
| 5 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:26 | 14 |
| 6 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:27 | 11 |
30 Begegnungen
Spieltag 7 · ZAT 4
Spieltag 8 · ZAT 4
Spieltag 9 · ZAT 5
Spieltag 10 · ZAT 5
Spieltag 11 · ZAT 6
Spieltag 12 · ZAT 6
Spieltag 13 · ZAT 7
Spieltag 14 · ZAT 7
Spieltag 15 · ZAT 8
Spieltag 16 · ZAT 8
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sevilla FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 25:15 | 18 |
| 2 | ![]() | Queen's Park FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:17 | 18 |
| 3 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:24 | 18 |
| 4 | ![]() | FC St.Pauli | 10 | 5 | 0 | 5 | 27:14 | 15 |
| 5 | ![]() | Cardiff City FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:29 | 15 |
| 6 | ![]() | HJK Helsinki | 10 | 2 | 0 | 8 | 25:38 | 6 |
30 Begegnungen
Spieltag 7 · ZAT 4
Spieltag 8 · ZAT 4
Spieltag 9 · ZAT 5
Spieltag 10 · ZAT 5
Spieltag 11 · ZAT 6
Spieltag 12 · ZAT 6
Spieltag 13 · ZAT 7
Spieltag 14 · ZAT 7
Spieltag 15 · ZAT 8
Spieltag 16 · ZAT 8














.png)















