Champions League – Saison 2025-2
6 Runden
Pokalsieger
FC Augsburg
FC AugsburgGruppenphase
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Drogheda United | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | 9 |
| 2 | ![]() | AEK Athen | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
| 3 | ![]() | Udinese Calcio | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | 9 |
| 4 | ![]() | Caernarfon Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:17 | 9 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:12 | 12 |
| 2 | ![]() | Waterford United | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
| 3 | ![]() | Rio Ave FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 9 |
| 4 | UD Ibiza | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:18 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Brugge KV | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:14 | 10 |
| 2 | ![]() | Aberdeen FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 10 |
| 3 | ![]() | Shelbourne FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:10 | 8 |
| 4 | ![]() | AS Rom | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:18 | 5 |
12 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 10 |
| 2 | ![]() | PGE GKS Belchatów | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:7 | 9 |
| 3 | ![]() | Dinamo Bukarest | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:16 | 7 |
| 4 | ![]() | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AJ Auxerre | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 |
| 2 | ![]() | Académica Coimbra | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:13 | 12 |
| 3 | ![]() | Wiener Sport-Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | 9 |
| 4 | ![]() | Galatasaray | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:16 | 3 |
12 Begegnungen
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fulham FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 2 | ![]() | FC Vaduz | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:16 | 9 |
| 3 | ![]() | SC Bastia | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 |
| 4 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | 9 |
12 Begegnungen
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PAOK Saloniki | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 12 |
| 2 | ![]() | US Hostert | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | 9 |
| 3 | ![]() | Roda Kerkrade | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:17 | 7 |
| 4 | ![]() | Dundee United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:21 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Crystal Palace FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:9 | 9 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 9 |
| 3 | ![]() | Lyngby BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | 9 |
| 4 | ![]() | Grazer AK | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:18 | 9 |
12 Begegnungen
Hauptrunde CL
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:20 | 15 |
| 2 | ![]() | Drogheda United | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:16 | 12 |
| 3 | ![]() | Málaga C.F. | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:19 | 12 |
| 4 | ![]() | AJ Auxerre | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:22 | 12 |
| 5 | ![]() | FC Vaduz | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:17 | 9 |
20 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Académica Coimbra | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:9 | 15 |
| 2 | ![]() | AEK Athen | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:17 | 12 |
| 3 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:22 | 12 |
| 4 | ![]() | Crystal Palace FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:26 | 12 |
| 5 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:16 | 9 |
20 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:12 | 13 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:17 | 13 |
| 3 | ![]() | PGE GKS Belchatów | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:20 | 12 |
| 4 | ![]() | AC Mailand | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:19 | 11 |
| 5 | ![]() | Cardiff City FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 | 8 |
20 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Brugge KV | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:7 | 18 |
| 2 | ![]() | Leeds United AFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:16 | 15 |
| 3 | ![]() | Olimpia Ljubljana | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:11 | 13 |
| 4 | ![]() | Waterford United | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:29 | 7 |
| 5 | ![]() | PAOK Saloniki | 8 | 1 | 2 | 5 | 17:28 | 5 |
20 Begegnungen
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aberdeen FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:20 | 13 |
| 2 | ![]() | US Hostert | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:11 | 12 |
| 3 | ![]() | Kilkenny FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:18 | 12 |
| 4 | ![]() | FC Bayern München | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | 12 |
| 5 | ![]() | Fulham FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:20 | 10 |

.png)









































