Meistertitel2bester Platz: 1.
Pokalsiege7FA-Cup 4League-Cup 3davon 1 Double
Saisons471790 Spiele
Bilanz919Siege · 94 U · 777 N
StammvereinManchester City FC11 Jahre

Vereine

VereinVonBisDauer
Manchester City FC01/2022heute4 J 9 M
Tottenham Hotspur FC12/201601/20225 J 1 M
Manchester City FC04/201612/20168 M
Watford FC12/201504/20164 M
Queens Park Rangers FC10/201001/20113 M
Manchester City FC02/201012/20155 J 10 M

Saisons

SaisonVereinPlatzSpS / U / NTore
2026-2Manchester City FC15. von 203815 / 6 / 1792:91
2026-1Manchester City FC2. von 203822 / 1 / 1585:64
2025-3Manchester City FC7. von 203820 / 1 / 1786:77
2025-2Manchester City FC13. von 203818 / 1 / 1990:86
2025-1Manchester City FC8. von 203819 / 1 / 1899:88
2024-3Manchester City FC2. von 203822 / 1 / 1585:63
2024-2Manchester City FC10. von 203819 / 2 / 1789:89
2024-1Manchester City FC5. von 203821 / 1 / 1692:83
2023-3Manchester City FC4. von 203822 / 1 / 1586:62
2023-2Manchester City FC16. von 203816 / 3 / 1989:89
2023-1Manchester City FC6. von 203820 / 3 / 1590:71
2022-3Manchester City FC 1.3823 / 1 / 1490:56
2022-2Manchester City FC10. von 203818 / 3 / 1786:81
2022-1Manchester City FC2. von 203821 / 1 / 1685:63
2021-3Tottenham Hotspur FC8. von 203820 / 1 / 1786:73
2021-2Tottenham Hotspur FC5. von 203821 / 5 / 1291:64
2021-1Tottenham Hotspur FC4. von 203822 / 2 / 1490:55
2020-3Tottenham Hotspur FC3. von 203821 / 1 / 1693:64
2020-2Tottenham Hotspur FC 1. Pokal3822 / 2 / 1487:70
2020-1Tottenham Hotspur FC6. von 20 Pokal3820 / 3 / 1589:68
2019-3Tottenham Hotspur FC7. von 203820 / 4 / 1479:71
2019-2Tottenham Hotspur FC10. von 203817 / 4 / 1783:72
2019-1Tottenham Hotspur FC11. von 203819 / 2 / 1780:80
2018-3Tottenham Hotspur FC12. von 203818 / 4 / 1684:81
2018-2Tottenham Hotspur FC5. von 20 Pokal3822 / 2 / 1486:71
2018-1Tottenham Hotspur FC2. von 203823 / 0 / 1588:59
2017-3Tottenham Hotspur FC7. von 203820 / 1 / 1787:85
2017-2Tottenham Hotspur FC2. von 203822 / 2 / 1486:64
2017-1Tottenham Hotspur FC14. von 203818 / 1 / 1979:69
2016-3Manchester City FC20. von 203813 / 2 / 2381:118
2016-2Manchester City FC10. von 203820 / 1 / 1778:74
2016-1Watford FC9. von 20 Pokal3819 / 0 / 1983:72
2015-3Manchester City FC19. von 203815 / 2 / 2186:83
2015-2Manchester City FC8. von 203819 / 1 / 1885:74
2015-1Manchester City FC7. von 203819 / 1 / 1886:87
2014-3Manchester City FC5. von 203820 / 1 / 1786:71
2014-2Manchester City FC16. von 20 Pokal3817 / 2 / 1985:80
2014-1Manchester City FC4. von 203820 / 3 / 1587:56
2013-3Manchester City FC4. von 203821 / 2 / 1586:63
2013-2Manchester City FC4. von 203820 / 4 / 1492:54
2013-1Manchester City FC5. von 203821 / 0 / 1787:73
2012-2Manchester City FC16. von 203817 / 1 / 2092:94
2012-1Manchester City FC12. von 20 Pokal3819 / 1 / 1878:83
2011-3Manchester City FC9. von 203820 / 2 / 1680:74
2011-2Manchester City FC14. von 20 Pokal3816 / 6 / 1681:70
2011-1Manchester City FC7. von 203821 / 1 / 1681:62
2010-3Queens Park Rangers FC9. von 224221 / 4 / 1781:53

Eigene Angaben

Trainerstationen
2010-1:Bolton Wanderers FC
2010-2:Chelsea FC
2010-3:Queens Park Rangers FC
2011-1 - 2015-3:Manchester City FC
2016-1:Watford FC
2016-2 - 2016-3:Manchester City FC
2017-1 - ?:Tottenham Hotspur FC

Erfolge
Premier League:2020-2
FA Cup:2011-2,2012-1,2016-1,2018-2
League Cup:2014-2,2020-1,2020-2
Empire Cup:2014-1,2018-2

Aus der Forensignatur von Michael K., Stand 29.09.2026. Eigene Angabe des Trainers, nicht von uns geprüft; sie zählt in den Zahlen oben nicht mit.

Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.