Sir Nelson Mandela
56 abgeschlossene Saisons als Trainer in 2 Ligen
Über alle Ligen
| Liga | Meistertitel | Pokalsiege | Saisons |
|---|---|---|---|
| Europapokal als Sir Nelson Mandela | 0 | 3 | – |
| England als Sir Nelson Mandela | 9 | 16FA-Cup 7League-Cup 5Community Shield 4 | 56 |
| Gesamt | 9 | 19 | 56 |
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manchester United FC | England | 08/2015 | heute | 11 J 2 M |
![]() | Newcastle United FC | England | 04/2015 | 08/2015 | 4 M |
![]() | Manchester United FC | England | 01/2008 | 04/2015 | 7 J 3 M |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 5. von 20 Pokal | 38 | 21 / 1 / 16 | 96:66 |
| 2026-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 1. | 38 | 23 / 0 / 15 | 98:65 |
| 2025-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 4. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 95:71 |
| 2025-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 5. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 96:86 |
| 2025-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 7. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 96:77 |
| 2024-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 1. | 38 | 23 / 0 / 15 | 93:53 |
| 2024-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 12. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 93:68 |
| 2024-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 3. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 98:69 |
| 2023-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 5. von 20 | 38 | 22 / 0 / 16 | 99:69 |
| 2023-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 4. von 20 | 38 | 21 / 0 / 17 | 96:71 |
| 2023-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 4. von 20 Pokal | 38 | 23 / 0 / 15 | 94:58 |
| 2022-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 16. von 20 Pokal | 38 | 16 / 5 / 17 | 98:90 |
| 2022-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 1. Pokal | 38 | 23 / 1 / 14 | 98:61 |
| 2022-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 1. | 38 | 23 / 1 / 14 | 94:69 |
| 2021-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 7. von 20 Pokal | 38 | 20 / 1 / 17 | 97:75 |
| 2021-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 2. von 20 Pokal | 38 | 22 / 3 / 13 | 93:65 |
| 2021-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 6. von 20 | 38 | 22 / 0 / 16 | 91:61 |
| 2020-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 5. von 20 Pokal | 38 | 21 / 1 / 16 | 97:77 |
| 2020-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 5. von 20 Pokal | 38 | 21 / 0 / 17 | 95:62 |
| 2020-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 3. von 20 | 38 | 22 / 2 / 14 | 92:77 |
| 2019-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 5. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 90:57 |
| 2019-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 6. von 20 Pokal | 38 | 19 / 4 / 15 | 91:83 |
| 2019-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 5. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 96:72 |
| 2018-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 1. | 38 | 24 / 0 / 14 | 96:66 |
| 2018-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 2. von 20 | 38 | 24 / 2 / 12 | 86:67 |
| 2018-2 | ![]() | Manchester United FC | Europapokal | Pokal | |||
| 2018-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 3. von 20 | 38 | 22 / 2 / 14 | 90:64 |
| 2017-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 9. von 20 | 38 | 20 / 0 / 18 | 92:74 |
| 2017-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 1. | 38 | 22 / 2 / 14 | 93:60 |
| 2017-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 7. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 91:93 |
| 2016-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 3. von 20 Pokal | 38 | 22 / 0 / 16 | 92:85 |
| 2016-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 5. von 20 | 38 | 21 / 0 / 17 | 91:61 |
| 2016-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 12. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 96:82 |
| 2015-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 12. von 20 | 38 | 18 / 0 / 20 | 94:80 |
| 2015-2 | ![]() | Newcastle United FC | England | 12. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 88:86 |
| 2015-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 19. von 20 | 38 | 15 / 0 / 23 | 82:115 |
| 2014-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 13. von 20 Pokal | 38 | 18 / 2 / 18 | 90:94 |
| 2014-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 4. von 20 | 38 | 22 / 0 / 16 | 88:79 |
| 2014-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 3. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 87:77 |
| 2013-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 3. von 20 | 38 | 22 / 3 / 13 | 89:77 |
| 2013-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 2. von 20 | 38 | 22 / 2 / 14 | 87:62 |
| 2013-2 | ![]() | Manchester United FC | Europapokal | Pokal | |||
| 2013-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 1. | 38 | 24 / 1 / 13 | 89:65 |
| 2012-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 3. von 20 | 38 | 21 / 3 / 14 | 89:69 |
| 2012-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 5. von 20 Pokal | 38 | 19 / 3 / 16 | 83:76 |
| 2011-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 4. von 20 Pokal | 38 | 22 / 0 / 16 | 78:67 |
| 2011-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 11. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 83:65 |
| 2011-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 6. von 20 | 38 | 21 / 3 / 14 | 82:63 |
| 2010-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 6. von 22 | 42 | 24 / 2 / 16 | 90:71 |
| 2010-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 1. Pokal | 38 | 24 / 0 / 14 | 84:60 |
| 2010-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 8. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 82:75 |
| 2010-1 | ![]() | Manchester United FC | Europapokal | Pokal | |||
| 2009-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 2. von 20 | 38 | 23 / 0 / 15 | 86:71 |
| 2009-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 1. Pokal | 38 | 23 / 0 / 15 | 86:47 |
| 2009-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 3. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 86:49 |
| 2008-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 9. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 83:72 |
| 2008-2 | ![]() | Manchester United FC | England | 8. von 20 Pokal | 38 | 0 / 38 / 0 | 0:0 |
| 2008-1 | ![]() | Manchester United FC | England | 7. von 20 | 38 | 19 / 4 / 15 | 82:60 |
| 2007-3 | ![]() | Manchester United FC | England | 8. von 20 | 38 | 18 / 4 / 16 | 72:70 |
Eigene Angaben
Knight Grand Cross of the Order of the British Empire Trainer des Jahrzehnts [2010-2019] Manchester United (07/3 - 15/1, 15/3 - 21/2): Meister: 09/2, 10/2, 13/1, 17/2, 18/3 + Vize 09/3, 13/2, 18/2, 21/2 FA Cup: 08/2, 09/2, 19/2, 20/2, 21/2 + Finale 16/2, 17/2, 17/3 + HF 09/1, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 14/3, 15/3, 16/3, 17/1, 20/1 League Cup: 10/2, 11/3, 12/1, 14/3, 16/3 + Finale 07/3, 10/3, 12/2, 19/1 + HF 08/3, 14/1, 16/1, 16/2, 19/3 Community Shield: 20/3, 21/3 Champions League: 10/1, 13/2, 18/2 + Finale 10/2 Europa League: HF 19/2 Empire Cup: 14/3 + F 15/1 + HF 09/3 Blitzturnier: 7, 7, 6, 2, 1 Tornadoturnier: 10 Ligapos.: 8, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 6, 6, 11, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 13, 19, /, 12, 12, 5, 3, 7, 1, 9, 3, 2, 1, 5, 6, 5, 3, 5, 5, 6, 2 Trainer des Jahres: 13/1, 13/2 Newcastle United FC (15/2): Ligapos.: 12 FC Kelag Kärnten (07/1 - 07/3): Meister: 07/2 Aufstieg: 07/1 (Vizemeister 2. Liga) Pokal: HF 07/2, 07/3 Ligapos.: 2 (2. Liga), 1, 3
Aus der Forensignatur von Nelson Mandela, Stand 29.09.2026. Eigene Angabe des Trainers, nicht von uns geprüft; sie zählt in den Zahlen oben nicht mit.
Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.


