Hier ist die aktualisierte 5-Jahreswertung, auf deren Grundlage die Vergabe der Startplätze für den EC erfolgt. Eingerechnet sind bisher alle Punkte der Gruppenphasen (CL/EL/CoL).
1.(1) England 7/10 12,120 Pkt 67,020 Pkt
2.(2) Irland 2/7 8,150 Pkt 60,338 Pkt
3.(3) Griechenland 3/7 7,736 Pkt 52,098 Pkt
4.(5) Frankreich 2/7 6,721 Pkt 50,274 Pkt
5.(7) Spanien 3/7 8,179 Pkt 49,729 Pkt
6.(9) Belgien 4/7 11,093 Pkt 48,703 Pkt
-------------------------> ab hier 6 Startplätze
7.(4) Wales 2/8 6,688 Pkt 47,830 Pkt
8.(6) Österreich 2/6 5,542 Pkt 46,340 Pkt
9.(10) Balkan 3/5 9,170 Pkt 46,030 Pkt
10.(11) Nordic 1/5 7,000 Pkt 44,083 Pkt
-------------------------> ab hier 5 Startplätze
11.(12) Portugal 4/6 8,967 Pkt 44,053 Pkt
12.(13) Polen 3/5 8,470 Pkt 43,037 Pkt
13.(8) Niederlande 2/7 6,914 Pkt 42,502 Pkt
14.(16) Deutschld 2/7 5,921 Pkt 38,801 Pkt
15.(15) Schweiz 2/5 7,580 Pkt 38,556 Pkt
16.(18) Italien 4/7 8,964 Pkt 36,114 Pkt
17.(14) Schottland 2/6 5,108 Pkt 35,444 Pkt
18.(17) Türkei 0/5 0,710 Pkt 34,150 Pkt
(Angegeben ist in Klammern die Platzierung der Vorsaison; die Anzahl der noch im Wettbewerb verbliebenen und insgesamt gestarteten Vereine; der 5JW für diese Saison und der Gesamt-5JW)