Europa League – Saison 2015-1
8 Runden
Pokalsieger
FC Tuggen
FC TuggenQualifikation
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Wil 1900 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 |
| 2 | ![]() | Gaziantepspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:15 | 13 |
| 3 | ![]() | Aalborg BK | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:15 | 13 |
| 4 | FK Ufa | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:19 | 8 | |
| 5 | ![]() | Iraklis Saloniki | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:23 | 7 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Allerheiligen | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:12 | 12 |
| 2 | ![]() | Manchester United FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:20 | 12 |
| 3 | ![]() | OGC Nice | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:18 | 12 |
| 4 | ![]() | Cork City FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:24 | 12 |
| 5 | FK Mlada Boleslav | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:23 | 12 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun 1898 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:8 | 16 |
| 2 | FC Slovan Liberec | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:12 | 16 | |
| 3 | ![]() | Slask Wroclaw | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 |
| 4 | ![]() | SC Braga | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:20 | 12 |
| 5 | ![]() | FC Bologna | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:12 | 1 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:13 | 15 |
| 2 | ![]() | Valencia C.F. | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:17 | 15 |
| 3 | ![]() | Inter Mailand | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:14 | 12 |
| 4 | ![]() | Brøndby IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:15 | 12 |
| 5 | ![]() | Caledonian Thistle | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:27 | 6 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wölfe Wolfsburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:9 | 15 |
| 2 | ![]() | Crumlin United | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:10 | 15 |
| 3 | ![]() | KV Oostende | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:16 | 12 |
| 4 | FK Krasnodar | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:23 | 10 | |
| 5 | ![]() | SK Rapid Wien | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:26 | 7 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:12 | 14 |
| 2 | Dynamo Moskau | 8 | 3 | 5 | 0 | 17:12 | 14 | |
| 3 | ![]() | Galatasaray | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:18 | 11 |
| 4 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:11 | 8 |
| 5 | ![]() | Twente Enschede | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:28 | 7 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piräus | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:16 | 15 |
| 2 | ![]() | Celtic FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:14 | 13 |
| 3 | ![]() | Mjondalen IF | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:16 | 13 |
| 4 | ![]() | Fermoy FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:15 | 12 |
| 5 | ![]() | Sparta Rotterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | 18:26 | 6 |
20 Begegnungen
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Malatyaspor | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:13 | 15 |
| 2 | ![]() | AC Chievo Verona | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:16 | 13 |
| 3 | ![]() | Shachtjor Donetzk | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:18 | 13 |
| 4 | ![]() | Molde FK | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:17 | 12 |
| 5 | ![]() | Vitesse Arnheim | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:22 | 5 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Play Off's
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:11 | 15 |
| 2 | ![]() | Manchester City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:7 | 14 |
| 3 | ![]() | Wölfe Wolfsburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:24 | 13 |
| 4 | ![]() | Gaziantepspor | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:13 | 12 |
| 5 | Okean Nachodka | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:17 | 12 | |
| 6 | ![]() | US Palermo | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:19 | 12 |
| 7 | ![]() | Valencia C.F. | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:20 | 11 |
| 8 | FK Teplice | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:21 | 10 | |
| 9 | ![]() | HB Køge | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:22 | 5 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OGC Nice | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:11 | 19 |
| 2 | ![]() | Odense BK | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:7 | 16 |
| 3 | FK Jablonec 97 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 14 | |
| 4 | ![]() | AC Chievo Verona | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:11 | 13 |
| 5 | ![]() | KV Oostende | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:15 | 12 |
| 6 | ![]() | Homburger FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:19 | 12 |
| 7 | ![]() | PGE GKS Belchatów | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:15 | 9 |
| 8 | ![]() | Olympiakos Piräus | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:17 | 9 |
| 9 | ![]() | FC Servette Genf 1890 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:20 | 1 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun 1898 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:15 | 15 |
| 2 | ![]() | KRC Genk | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:21 | 15 |
| 3 | ![]() | Odd Grenland | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:10 | 13 |
| 4 | ![]() | Wisla Kraków | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:15 | 13 |
| 5 | ![]() | Deportivo la Coruña | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:16 | 12 |
| 6 | ![]() | Inter Mailand | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:17 | 12 |
| 7 | ![]() | SC Bastia | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:18 | 10 |
| 8 | ![]() | Malatyaspor | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:17 | 9 |
| 9 | Dynamo Moskau | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:19 | 6 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:13 | 15 |
| 2 | ![]() | Sampdoria Genua | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:14 | 15 |
| 3 | ![]() | Galatasaray | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:13 | 12 |
| 4 | ![]() | Shamrock Rovers | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:14 | 12 |
| 5 | ![]() | Shachtjor Donetzk | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:24 | 12 |
| 6 | ![]() | Motherwell FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:15 | 11 |
| 7 | ![]() | FC Wil 1900 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | 10 |
| 8 | ![]() | CF Os Belenenses | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:17 | 10 |
| 9 | ![]() | Real San Sebastian | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:19 | 9 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slask Wroclaw | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:11 | 16 |
| 2 | ![]() | Wiener Sport-Club | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:10 | 13 |
| 3 | ![]() | 1.FC Köln | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:16 | 12 |
| 4 | ![]() | UC Dublin | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:14 | 12 |
| 5 | ![]() | FC Tuggen | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:18 | 11 |
| 6 | ![]() | Samsunspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | 11 |
| 7 | ![]() | Aalborg BK | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:19 | 11 |
| 8 | ![]() | SC Heerenveen | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:20 | 10 |
| 9 | ![]() | PAOK Saloniki | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:23 | 7 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:7 | 15 |
| 2 | ![]() | AZ Alkmaar | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 13 |
| 3 | ![]() | Celtic FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:13 | 13 |
| 4 | ![]() | CSKA Sofia | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:19 | 13 |
| 5 | ![]() | Rosenborg BK | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:14 | 12 |
| 6 | FC Slovan Liberec | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:18 | 12 | |
| 7 | ![]() | AJ Auxerre | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 |
| 8 | ![]() | SV Allerheiligen | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:24 | 9 |
| 9 | ![]() | Crumlin United | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | 6 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester United FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:6 | 15 |
| 2 | ![]() | Rangers FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:13 | 13 |
| 3 | ![]() | SV Ried | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:16 | 13 |
| 4 | ![]() | Olympique de Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:16 | 12 |
| 5 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:16 | 12 |
| 6 | ![]() | FC Sheriff Tiraspol | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:17 | 12 |
| 7 | ![]() | AE Larisa | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:22 | 12 |
| 8 | ![]() | Istanbulspor | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:19 | 12 |
| 9 | ![]() | Mjondalen IF | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:18 | 5 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Hauptrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun 1898 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
| 2 | ![]() | Rangers FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 |
| 3 | ![]() | Southampton FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:14 | 8 |
| 4 | ![]() | Homburger FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:18 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 10
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Jablonec 97 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 | |
| 2 | ![]() | SV Ried | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 10 |
| 3 | ![]() | Slask Wroclaw | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 7 |
| 4 | ![]() | Antalyaspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:14 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 11
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester United FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:14 | 10 |
| 2 | ![]() | KV Oostende | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 9 |
| 3 | ![]() | Wisla Kraków | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | 9 |
| 4 | ![]() | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
| 2 | ![]() | UC Dublin | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
| 3 | ![]() | AC Chievo Verona | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | 9 |
| 4 | ![]() | Celtic FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:17 | 9 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportivo la Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:12 | 12 |
| 2 | ![]() | US Palermo | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 9 |
| 3 | ![]() | Olympique de Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 4 | ![]() | Motherwell FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:17 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wölfe Wolfsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 10 |
| 2 | ![]() | Odense BK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:14 | 10 |
| 3 | ![]() | Inter Mailand | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:8 | 9 |
| 4 | SC Cambuur-Leeuwarden | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:20 | 5 |
12 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wiener Sport-Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 10 |
| 2 | ![]() | KRC Genk | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 3 | ![]() | Vitoria Setubal | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | 9 |
| 4 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OGC Nice | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:14 | 11 |
| 2 | ![]() | FC Tuggen | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 10 |
| 3 | ![]() | Shachtjor Donetzk | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | 7 |
| 4 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:12 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 12 |
| 2 | SK Sigma Olomouc | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:17 | 10 | |
| 3 | ![]() | Odd Grenland | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:12 | 7 |
| 4 | ![]() | FC Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:20 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shamrock Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 12 |
| 2 | ![]() | Gaziantepspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:14 | 10 |
| 3 | ![]() | Aalesunds FK | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 |
| 4 | ![]() | CSKA Sofia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:16 | 4 |
12 Begegnungen
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
| 2 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:14 | 10 |
| 3 | ![]() | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:8 | 9 |
| 4 | ![]() | 1.FC Köln | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:20 | 4 |
12 Begegnungen
Gruppe 9
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okean Nachodka | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | 9 | |
| 2 | ![]() | Rosenborg BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 3 | ![]() | Sampdoria Genua | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | 9 |
| 4 | ![]() | Samsunspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | 9 |















































































.png)

