Europa League – Saison 2014-2
8 Runden
Pokalsieger
A.S. La Jeunesse d'Esch
A.S. La Jeunesse d'EschQualifikation
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Aarau | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:15 | 14 |
| 2 | ![]() | SV Ried | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:11 | 13 |
| 3 | ![]() | Excelsior Rotterdam | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:18 | 12 |
| 4 | ![]() | 1.FC Köln | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:13 | 12 |
| 5 | FC Banik Ostrava | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:19 | 5 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Millwall FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:13 | 19 |
| 2 | ![]() | Galatasaray | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:5 | 15 |
| 3 | ![]() | Club Brugge KV | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:14 | 14 |
| 4 | ![]() | Sportclub Ingolstadt | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:7 | 3 |
| 5 | ![]() | Caledonian Thistle | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:15 | 3 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Strømsgodset IF | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:14 | 15 |
| 2 | ![]() | Deportivo la Coruña | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 13 |
| 3 | ![]() | AJ Auxerre | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:16 | 12 |
| 4 | ![]() | Crumlin United | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:19 | 11 |
| 5 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:22 | 7 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:12 | 15 |
| 2 | 1.FK Pribram | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:12 | 15 | |
| 3 | ![]() | UC Dublin | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 14 |
| 4 | ![]() | PSV Eindhoven | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:21 | 10 |
| 5 | ![]() | Sporting da Covilha | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:18 | 4 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Moskau | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:15 | 15 | |
| 2 | ![]() | SSC Neapel | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:18 | 12 |
| 3 | ![]() | Valenciennes FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 21:15 | 11 |
| 4 | ![]() | Þór Akureyri | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:16 | 11 |
| 5 | ![]() | ADO Den Haag | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:19 | 8 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Motherwell FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:14 | 18 |
| 2 | ![]() | IA Akranes | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:9 | 15 |
| 3 | ![]() | Neath Athletic | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 13 |
| 4 | ![]() | Brøndby IF | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | 9 |
| 5 | ![]() | Polonia Warszawa | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:9 | 2 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aalborg BK | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:7 | 16 |
| 2 | Amkar Perm | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:10 | 16 | |
| 3 | ![]() | Inter Mailand | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:18 | 13 |
| 4 | ![]() | HK Kópavogs | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:21 | 10 |
| 5 | ![]() | Atlético Madrid | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:12 | 2 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gaziantepspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:9 | 16 |
| 2 | ![]() | OFI Kreta | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:16 | 14 |
| 3 | ![]() | Drogheda United | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 13 |
| 4 | ![]() | Hajduk Split | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:10 | 13 |
| 5 | Neuchâtel Xamax FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:10 | 1 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Play Off's
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Jablonec 97 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 15 | |
| 2 | ![]() | IK Start Kristiansand | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:6 | 14 |
| 3 | ![]() | Excelsior Rotterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 13 |
| 4 | ![]() | Valenciennes FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:12 | 12 |
| 5 | ![]() | Orduspor | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:18 | 12 |
| 6 | ![]() | UC Dublin | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:19 | 10 |
| 7 | ![]() | FC Barcelona | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:26 | 10 |
| 8 | ![]() | Celtic FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:28 | 10 |
| 9 | ![]() | Odense BK | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:21 | 8 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 15 |
| 2 | 1.FK Pribram | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:18 | 15 | |
| 3 | ![]() | FC Basel | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:12 | 12 |
| 4 | ![]() | Dundalk FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:15 | 12 |
| 5 | ![]() | Southampton FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | 12 |
| 6 | ![]() | IA Akranes | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:20 | 11 |
| 7 | ![]() | OFI Kreta | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:20 | 11 |
| 8 | ![]() | SC Bastia | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:21 | 9 |
| 9 | ![]() | US Palermo | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:22 | 8 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neath Athletic | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:3 | 19 |
| 2 | Spartak Moskau | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 14 | |
| 3 | ![]() | AJ Auxerre | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:9 | 12 |
| 4 | ![]() | A.S. La Jeunesse d'Esch | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:15 | 12 |
| 5 | ![]() | Sporting CP | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:9 | 12 |
| 6 | ![]() | Górnik Leczna | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:21 | 12 |
| 7 | ![]() | Istanbulspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:18 | 11 |
| 8 | ![]() | Inter Mailand | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:21 | 9 |
| 9 | ![]() | Steaua Bukarest | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:16 | 2 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 |
| 2 | ![]() | CS Marítimo | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 |
| 3 | ![]() | FC Aarau | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:8 | 15 |
| 4 | ![]() | Gaziantepspor | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:11 | 15 |
| 5 | ![]() | KAA Gent | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:18 | 15 |
| 6 | ![]() | Frem Kopenhagen | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 13 |
| 7 | ![]() | Aalesunds FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:21 | 10 |
| 8 | Lokomotive Moskau | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:16 | 3 | |
| 9 | ![]() | Panathinaikos Athen | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:11 | 1 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Millwall FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:11 | 15 |
| 2 | CSKA Moskau | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | 14 | |
| 3 | ![]() | Toulouse FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 13 |
| 4 | ![]() | Queen's Park FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:17 | 12 |
| 5 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:17 | 11 | |
| 6 | ![]() | Drogheda United | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:15 | 10 |
| 7 | ![]() | SSC Neapel | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:19 | 10 |
| 8 | ![]() | SV Ried | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:21 | 10 |
| 9 | ![]() | Lechia Gdansk | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:21 | 8 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barry Town | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 15 |
| 2 | FC Slovan Liberec | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:11 | 15 | |
| 3 | ![]() | St. Truiden V.V. | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:11 | 14 |
| 4 | Amkar Perm | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:13 | 12 | |
| 5 | ![]() | Strømsgodset IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:15 | 12 |
| 6 | ![]() | Athletic Bilbao | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:16 | 12 |
| 7 | ![]() | Sampdoria Genua | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:13 | 10 |
| 8 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:20 | 10 |
| 9 | ![]() | Hannover 96 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:25 | 4 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aalborg BK | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:10 | 19 |
| 2 | ![]() | Deportivo la Coruña | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:14 | 15 |
| 3 | ![]() | Bangor City | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 13 |
| 4 | ![]() | Manchester City FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:10 | 12 |
| 5 | ![]() | Motherwell FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:10 | 12 |
| 6 | ![]() | Iraklis Saloniki | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:17 | 11 |
| 7 | ![]() | Club Brugge KV | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:19 | 8 |
| 8 | ![]() | KR Reykjavik | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:24 | 7 |
| 9 | ![]() | Sporting Nürnberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:21 | 7 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Hauptrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sporting CP | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 9 |
| 2 | ![]() | Excelsior Rotterdam | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 |
| 3 | ![]() | Deportivo la Coruña | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:14 | 9 |
| 4 | ![]() | Rosenborg BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | 9 |
12 Begegnungen
Gruppe 10
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antalyaspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:15 | 10 |
| 2 | ![]() | Dundalk FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
| 3 | ![]() | Motherwell FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 4 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:16 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 11
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Jablonec 97 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:13 | 12 | |
| 2 | ![]() | CS Marítimo | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:8 | 9 |
| 3 | ![]() | Manchester City FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:14 | 9 |
| 4 | ![]() | Galatasaray | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:22 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Southampton FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 10 |
| 2 | ![]() | FC Aarau | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 |
| 3 | SC Cambuur-Leeuwarden | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:16 | 8 | |
| 4 | ![]() | St. Truiden V.V. | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:18 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amkar Perm | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 10 | |
| 2 | ![]() | UC Dublin | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 9 |
| 3 | ![]() | Olympiakos Piräus | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:16 | 9 |
| 4 | ![]() | Górnik Leczna | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.S. La Jeunesse d'Esch | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 10 |
| 2 | ![]() | IK Start Kristiansand | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 3 | ![]() | IA Akranes | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | 7 |
| 4 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barry Town | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
| 2 | ![]() | AJ Auxerre | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | 9 |
| 3 | CSKA Moskau | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | 9 | |
| 4 | ![]() | Frem Kopenhagen | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SL Benfica | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:13 | 12 |
| 2 | ![]() | Toulouse FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:9 | 9 |
| 3 | FC Parma | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 9 | |
| 4 | ![]() | Bangor City | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:19 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Basel | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 |
| 2 | ![]() | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 8 |
| 3 | ![]() | Queen's Park FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | 8 |
| 4 | Spartak Moskau | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KAA Gent | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
| 2 | ![]() | Millwall FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 3 | ![]() | Olympique de Marseille | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:18 | 7 |
| 4 | ![]() | Strømsgodset IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neath Athletic | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
| 2 | ![]() | Orduspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 |
| 3 | ![]() | Drogheda United | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | 7 |
| 4 | ![]() | Aalborg BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 9
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iraklis Saloniki | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 12 |
| 2 | ![]() | Valenciennes FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 10 |
| 3 | 1.FK Pribram | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:18 | 9 | |
| 4 | ![]() | Gaziantepspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 4 |
















































































