Europa League – Saison 2011-2
8 Runden
Pokalsieger
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtQualifikation
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BW Schalke 07 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:13 | 15 |
| 2 | ![]() | Stabæk IF | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:18 | 13 |
| 3 | ![]() | AS Bari | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:10 | 11 |
| 4 | ![]() | Heart of Midlothian | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:18 | 9 |
| 5 | ![]() | CA Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:17 | 8 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ND Hit Gorica | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:13 | 16 |
| 2 | ![]() | Wiener Sport-Club | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:17 | 13 |
| 3 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:12 | 12 |
| 4 | ![]() | Valencia C.F. | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:22 | 8 |
| 5 | ![]() | Stade Rennais | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:25 | 8 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Keflavík ÍF | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:10 | 13 |
| 2 | ![]() | Twente Enschede | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:15 | 13 |
| 3 | Gefle IF | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:16 | 13 | |
| 4 | ![]() | Frem Kopenhagen | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:23 | 12 |
| 5 | ![]() | FC Baden | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:18 | 6 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rangers FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:9 | 16 |
| 2 | ![]() | Port Talbot Town FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:13 | 12 |
| 3 | ![]() | Odra Wodzislaw | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:20 | 11 |
| 4 | ![]() | Aalborg BK | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:22 | 10 |
| 5 | ![]() | FC Alverca | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:21 | 9 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Limerick 37 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:12 | 15 |
| 2 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:10 | 12 |
| 3 | ![]() | FC Basel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:21 | 12 |
| 4 | Luch-Energiya Vladivostok | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:21 | 12 | |
| 5 | ![]() | KSC Lokeren | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:20 | 9 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Paços de Ferreira | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:13 | 15 |
| 2 | Lokomotive Moskau | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:22 | 13 | |
| 3 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:17 | 12 | |
| 4 | ![]() | Brøndby IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:17 | 10 |
| 5 | FC Viktoria Pilsen | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:20 | 7 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Spieltag 11 · ZAT 3
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:14 | 15 | |
| 2 | ![]() | Shachtjor Donetzk | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 13 |
| 3 | ![]() | Asteras Tripolis | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:17 | 13 |
| 4 | Sparta Prag | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:12 | 12 | |
| 5 | ![]() | Malatyaspor | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:25 | 6 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LASK Linz | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:2 | 18 |
| 2 | ![]() | Queen's Park FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:18 | 15 |
| 3 | ![]() | Konyaspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:8 | 13 |
| 4 | ![]() | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:23 | 10 |
| 5 | ![]() | Waterford United | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:26 | 2 |
20 Begegnungen
Spieltag 3 · ZAT 1
Play Off's
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KR Reykjavik | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:9 | 19 |
| 2 | ![]() | ND Hit Gorica | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:10 | 18 |
| 3 | ![]() | Viking FK | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:14 | 15 |
| 4 | ![]() | SK Austria Kärnten | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:12 | 12 |
| 5 | ![]() | Arka Gdynia | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:15 | 12 |
| 6 | ![]() | SSC Neapel | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:17 | 12 |
| 7 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:17 | 12 | |
| 8 | ![]() | Limerick 37 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:19 | 5 |
| 9 | Slovan Liberec | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:12 | 1 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Newtown FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:14 | 15 |
| 2 | ![]() | Partick Thistle FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:16 | 13 |
| 3 | ![]() | Silkeborg IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:13 | 12 |
| 4 | ![]() | SC Heerenveen | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:15 | 12 |
| 5 | ![]() | SV Ried | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:14 | 12 |
| 6 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:18 | 12 |
| 7 | ![]() | Keflavík ÍF | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 12 |
| 8 | ![]() | A.S. La Jeunesse d'Esch | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:10 | 10 |
| 9 | ![]() | Asteras Tripolis | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:21 | 9 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Twente Enschede | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:14 | 15 |
| 2 | ![]() | West Ham United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:8 | 14 |
| 3 | ![]() | FK Austria Wien | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
| 4 | ![]() | Olympique de Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:13 | 12 |
| 5 | ![]() | Konyaspor | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:12 | 12 |
| 6 | ![]() | Airbus UK | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:17 | 11 |
| 7 | CSKA Moskau | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:18 | 10 | |
| 8 | Luch-Energiya Vladivostok | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:26 | 8 | |
| 9 | Trelleborgs FF | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:19 | 6 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:11 | 15 |
| 2 | ![]() | BW Schalke 07 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:10 | 15 |
| 3 | ![]() | Strømsgodset IF | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:15 | 15 |
| 4 | IFK Norrköping | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:11 | 13 | |
| 5 | 1.FK Pribram | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:11 | 12 | |
| 6 | ![]() | Shachtjor Donetzk | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:17 | 12 |
| 7 | ![]() | Port Talbot Town FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:18 | 12 |
| 8 | ![]() | Jagiellonia Bialystok | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:21 | 12 |
| 9 | ![]() | AC Mailand | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:17 | 1 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gefle IF | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:17 | 15 | |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:14 | 13 |
| 3 | ![]() | Kidderminster Harriers FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 13 |
| 4 | ![]() | FC Porto | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:13 | 12 |
| 5 | ![]() | Wiener Sport-Club | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:10 | 12 |
| 6 | ![]() | Fram Reykjavík | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:21 | 12 |
| 7 | ![]() | Queen's Park FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:23 | 12 |
| 8 | ![]() | Real Madrid | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:16 | 9 |
| 9 | ![]() | Agios Nikolaos | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:19 | 8 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Paços de Ferreira | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | 14 |
| 2 | ![]() | Crumlin United | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:14 | 13 |
| 3 | ![]() | SC Bastia | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:9 | 12 |
| 4 | ![]() | Zaglebie Lubin | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:16 | 11 |
| 5 | ![]() | IK Start Kristiansand | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:18 | 11 |
| 6 | ![]() | Dynamo Kiew | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | 11 |
| 7 | ![]() | Rangers FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:17 | 10 |
| 8 | ![]() | Kayserispor | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | 10 |
| 9 | ![]() | AS Bari | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:16 | 9 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 20 · ZAT 6
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Moskau | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | |
| 2 | ![]() | Odra Wodzislaw | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:5 | 12 |
| 3 | ![]() | AS Saint-Etienne | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:15 | 12 |
| 4 | ![]() | LASK Linz | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:12 | 12 |
| 5 | ![]() | UD Las Palmas | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:16 | 12 |
| 6 | ![]() | Stabæk IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:16 | 12 |
| 7 | ![]() | AO Kavala | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:22 | 12 |
| 8 | ![]() | FC Aarau | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:26 | 11 |
| 9 | Falkenbergs FF | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:16 | 8 |
36 Begegnungen
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 18 · ZAT 5
Spieltag 19 · ZAT 5
Spieltag 21 · ZAT 6
Spieltag 22 · ZAT 6
Spieltag 23 · ZAT 6
Hauptrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Twente Enschede | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:6 | 9 |
| 3 | ![]() | Strømsgodset IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:18 | 8 |
| 4 | ![]() | Arka Gdynia | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:23 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 10
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Besiktas JK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 2 | Gefle IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | 10 | |
| 3 | ![]() | Airbus UK | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | 10 |
| 4 | ![]() | Stabæk IF | 6 | 0 | 3 | 3 | 12:17 | 3 |
12 Begegnungen
Gruppe 11
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Newtown FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 2 | ![]() | Zaglebie Lubin | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:14 | 10 |
| 3 | ![]() | FK Austria Wien | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
| 4 | ![]() | AS Saint-Etienne | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:18 | 4 |
12 Begegnungen
Gruppe 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cracovia Kraków | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:12 | 9 |
| 3 | ![]() | SK Austria Kärnten | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:18 | 7 |
| 4 | ![]() | Dynamo Kiew | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LASK Linz | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 12 |
| 2 | ![]() | Partick Thistle FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 3 | IFK Norrköping | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:16 | 7 | |
| 4 | ![]() | Fram Reykjavík | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:17 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Millwall FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
| 2 | ![]() | FC Porto | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 3 | FC Vysocina Jihlava | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | 9 | |
| 4 | ![]() | Odra Wodzislaw | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:18 | 9 |
12 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BW Schalke 07 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 2 | ![]() | SC Heerenveen | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | 9 |
| 3 | ![]() | Crumlin United | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 |
| 4 | ![]() | Viking FK | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KR Reykjavik | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 12 |
| 2 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:13 | 12 |
| 3 | ![]() | Konyaspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 10 |
| 4 | ![]() | Académica Coimbra | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | 1 |
12 Begegnungen
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Paços de Ferreira | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 10 |
| 2 | ![]() | UD Las Palmas | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 9 |
| 3 | ![]() | ND Hit Gorica | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:16 | 9 |
| 4 | ![]() | Kidderminster Harriers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:11 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Silkeborg IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 12 |
| 2 | ![]() | SSC Neapel | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:14 | 12 |
| 3 | ![]() | IK Start Kristiansand | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:16 | 6 |
| 4 | ![]() | Real Oviedo C.F. | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:16 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Moskau | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 12 | |
| 2 | ![]() | Wiener Sport-Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | 9 |
| 3 | ![]() | Olympique de Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
| 4 | ![]() | Shachtjor Donetzk | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:19 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 9
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Pribram | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:10 | 12 | |
| 2 | ![]() | SC Bastia | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 10 |
| 3 | ![]() | SV Ried | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 |
| 4 | ![]() | West Ham United FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |


























































.png)












.png)






