Europa League – Saison 2025-2
6 Runden
Pokalsieger
SC Farense
SC FarenseGruppenphase
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olimpia Ljubljana | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:14 | 15 |
| 2 | ![]() | Cracovia Kraków | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:19 | 13 |
| 3 | ![]() | FC Einhoven | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:19 | 12 |
| 4 | ![]() | FC Basel | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:23 | 10 |
| 5 | ![]() | SV Austria Salzburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:17 | 9 |
20 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:11 | 15 |
| 2 | ![]() | Sligo Rovers | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:15 | 15 |
| 3 | ![]() | Lech Poznan | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:21 | 10 |
| 4 | ![]() | Celta Vigo | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | 10 |
| 5 | ![]() | Doxa Drama | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:21 | 8 |
20 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kilkenny FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:12 | 15 |
| 2 | ![]() | A.S. La Jeunesse d'Esch | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:15 | 12 |
| 3 | ![]() | FH Hafnarfjörður | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:13 | 12 |
| 4 | ![]() | Red Bull Salzburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:25 | 10 |
| 5 | ![]() | PAS Giannina | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:24 | 10 |
20 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AC Mailand | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:11 | 18 |
| 2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:11 | 12 |
| 3 | ![]() | Queen's Park FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:17 | 11 |
| 4 | ![]() | OFI Kreta | 8 | 2 | 3 | 3 | 19:23 | 9 |
| 5 | ![]() | Fenerbahce SK | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:23 | 7 |
20 Begegnungen
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leeds United AFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | 15 |
| 2 | ![]() | SSC Neapel | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:16 | 12 |
| 3 | ![]() | RC Lens | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:21 | 12 |
| 4 | ![]() | Portimonense SC | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:16 | 12 |
| 5 | ![]() | Twente Enschede | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:16 | 9 |
20 Begegnungen
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Málaga C.F. | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:6 | 18 |
| 2 | ![]() | KV Mechelen | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:10 | 18 |
| 3 | ![]() | BSC Young Boys | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | 11 |
| 4 | ![]() | OSC Lille | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:15 | 11 |
| 5 | ![]() | Malatyaspor | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:8 | 0 |
20 Begegnungen
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:16 | 15 |
| 2 | ![]() | Standard de Liège | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:19 | 12 |
| 3 | ![]() | Vålerenga Oslo | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:21 | 12 |
| 4 | ![]() | PSV Eindhoven | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:10 | 10 |
| 5 | ![]() | Bohemian FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:20 | 10 |
20 Begegnungen
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:15 | 18 |
| 2 | ![]() | Villarreal C.F. | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:11 | 15 |
| 3 | ![]() | FC Porto | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 13 |
| 4 | ![]() | The New Saints FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:20 | 12 |
| 5 | ![]() | Hajduk Split | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:7 | 1 |
20 Begegnungen
Gruppe 9
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:9 | 15 |
| 2 | ![]() | Haverfordwest County | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:14 | 15 |
| 3 | ![]() | SK Rapid Wien | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:18 | 12 |
| 4 | ![]() | Arsenal FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:20 | 10 |
| 5 | ![]() | Heart of Midlothian | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:25 | 7 |
20 Begegnungen
Hauptrunde EL
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:12 | 18 |
| 2 | ![]() | Vålerenga Oslo | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:13 | 18 |
| 3 | ![]() | Manchester City FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:19 | 18 |
| 4 | ![]() | Lech Poznan | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:25 | 13 |
| 5 | ![]() | BSC Young Boys | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:30 | 12 |
| 6 | ![]() | Udinese Calcio | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:31 | 10 |
30 Begegnungen
Spieltag 11 · ZAT 6
Spieltag 12 · ZAT 6
Spieltag 13 · ZAT 6
Spieltag 14 · ZAT 7
Spieltag 15 · ZAT 7
Spieltag 16 · ZAT 7
Spieltag 17 · ZAT 8
Spieltag 18 · ZAT 8
Spieltag 19 · ZAT 9
Spieltag 20 · ZAT 10
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KV Mechelen | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:12 | 21 |
| 2 | ![]() | Queen's Park FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:17 | 19 |
| 3 | ![]() | Newcastle United FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:18 | 16 |
| 4 | ![]() | Shelbourne FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:23 | 14 |
| 5 | ![]() | FC Einhoven | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:18 | 12 |
| 6 | ![]() | SK Rapid Wien | 10 | 0 | 3 | 7 | 11:28 | 3 |
30 Begegnungen
Spieltag 11 · ZAT 6
Spieltag 12 · ZAT 6
Spieltag 13 · ZAT 6
Spieltag 14 · ZAT 7
Spieltag 15 · ZAT 7
Spieltag 16 · ZAT 7
Spieltag 17 · ZAT 8
Spieltag 18 · ZAT 8
Spieltag 19 · ZAT 9
Spieltag 20 · ZAT 10
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rio Ave FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 |
| 2 | ![]() | SC Cambuur | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:19 | 16 |
| 3 | ![]() | Widzew Lódz | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:24 | 16 |
| 4 | ![]() | Sligo Rovers | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:19 | 13 |
| 5 | ![]() | Dinamo Bukarest | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:24 | 13 |
| 6 | ![]() | A.P.S. Zakynthos | 10 | 3 | 2 | 5 | 24:27 | 11 |
30 Begegnungen
Spieltag 11 · ZAT 6
Spieltag 12 · ZAT 6
Spieltag 13 · ZAT 6
Spieltag 14 · ZAT 7
Spieltag 15 · ZAT 7
Spieltag 16 · ZAT 7
Spieltag 17 · ZAT 8
Spieltag 18 · ZAT 8
Spieltag 19 · ZAT 9
Spieltag 20 · ZAT 10
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SSC Neapel | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:16 | 18 |
| 2 | ![]() | FC Porto | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:23 | 18 |
| 3 | ![]() | Wiener Sport-Club | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:19 | 16 |
| 4 | ![]() | FH Hafnarfjörður | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:21 | 13 |
| 5 | ![]() | A.S. La Jeunesse d'Esch | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:24 | 12 |
| 6 | ![]() | SC Bastia | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:26 | 12 |
30 Begegnungen
Spieltag 11 · ZAT 6
Spieltag 12 · ZAT 6
Spieltag 13 · ZAT 6
Spieltag 14 · ZAT 7
Spieltag 15 · ZAT 7
Spieltag 16 · ZAT 7
Spieltag 17 · ZAT 8
Spieltag 18 · ZAT 8
Spieltag 19 · ZAT 9
Spieltag 20 · ZAT 10
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cracovia Kraków | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:21 | 19 |
| 2 | ![]() | Connah's Quay Nomads | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:19 | 16 |
| 3 | ![]() | Olympiakos Piräus | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | 15 |
| 4 | ![]() | SC Heerenveen | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:24 | 15 |
| 5 | ![]() | RC Lens | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:22 | 12 |
| 6 | ![]() | Standard de Liège | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:30 | 12 |
30 Begegnungen
Spieltag 11 · ZAT 6
Spieltag 12 · ZAT 6
Spieltag 13 · ZAT 6
Spieltag 14 · ZAT 7
Spieltag 15 · ZAT 7
Spieltag 16 · ZAT 7
Spieltag 17 · ZAT 8
Spieltag 18 · ZAT 8
Spieltag 19 · ZAT 9
Spieltag 20 · ZAT 10
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Villarreal C.F. | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:17 | 17 |
| 2 | ![]() | Roda Kerkrade | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:21 | 16 |
| 3 | ![]() | Haverfordwest County | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:21 | 15 |
| 4 | ![]() | KAS Eupen | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:20 | 15 |
| 5 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:26 | 13 |
| 6 | ![]() | Lyngby BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:26 | 12 |
30 Begegnungen
Spieltag 11 · ZAT 6
Spieltag 12 · ZAT 6
Spieltag 13 · ZAT 6
Spieltag 14 · ZAT 7
Spieltag 15 · ZAT 7
Spieltag 16 · ZAT 7
Spieltag 17 · ZAT 8
Spieltag 18 · ZAT 8
Spieltag 19 · ZAT 9
Spieltag 20 · ZAT 10

































































