Champions League – Saison 2024-3
6 Runden
Pokalsieger
Huddersfield Town AFC
Huddersfield Town AFCQualirunde CL
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:14 | 10 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 9 |
| 3 | ![]() | FC Kärnten | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 9 |
| 4 | ![]() | Dundee United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:17 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ajax Amsterdam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:12 | 12 |
| 2 | ![]() | Bohemian FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:15 | 12 |
| 3 | ![]() | A.P.S. Zakynthos | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:9 | 9 |
| 4 | ![]() | AS Rom | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:19 | 3 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sligo Rovers | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
| 2 | ![]() | Haverfordwest County | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:16 | 9 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 |
| 4 | ![]() | FC Zürich | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:15 | 9 |
12 Begegnungen
Hauptrunde CL
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sligo Rovers | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | 10 |
| 2 | ![]() | Heart of Midlothian | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:14 | 10 |
| 3 | ![]() | Vålerenga Oslo | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
| 4 | ![]() | Lyngby BK | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:15 | 5 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
| 2 | ![]() | Trabzonspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:15 | 12 |
| 3 | ![]() | Sporting CP | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:13 | 6 |
| 4 | ![]() | SC Heerenveen | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | 15 |
| 2 | ![]() | SC Bastia | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
| 3 | ![]() | Dinamo Bukarest | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:16 | 7 |
| 4 | ![]() | SV Ried | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:20 | 4 |
12 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Vaduz | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:13 | 12 |
| 2 | ![]() | Villarreal C.F. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 9 |
| 3 | ![]() | PAS Giannina | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:14 | 7 |
| 4 | ![]() | Bohemian FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:15 | 10 |
| 2 | ![]() | Shelbourne FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:9 | 9 |
| 3 | ![]() | Doxa Drama | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | 9 |
| 4 | ![]() | CA Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:18 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 |
| 2 | ![]() | US Hostert | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:14 | 9 |
| 3 | ![]() | Haverfordwest County | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 8 |
| 4 | ![]() | Hibernian FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:17 | 8 |
12 Begegnungen
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AEK Athen | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
| 2 | ![]() | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:2 | 11 |
| 3 | ![]() | Udinese Calcio | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | 10 |
| 4 | ![]() | SV Sandhausen | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:13 | 1 |
12 Begegnungen
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lazio Rom | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | 9 |
| 2 | ![]() | SC Farense | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 3 | ![]() | Cardiff City FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 |
| 4 | ![]() | Lech Poznan | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | 9 |






























.png)





