Champions League – Saison 2005-3
6 Runden
Pokalsieger
FC Utrecht
FC UtrechtQualifikation
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Santander | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:1 | 13 |
| 2 | AC Turin | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:12 | 11 | |
| 3 | ![]() | Dundee United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:14 | 7 |
| 4 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:18 | 2 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Ried | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 2 | ![]() | A.S. La Jeunesse d'Esch | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:12 | 10 |
| 3 | ![]() | CD Teneriffa | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:18 | 9 |
| 4 | ![]() | Skoda Xanthi | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 2 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Alverca | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 12 |
| 2 | Rosenborg Trondheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 | |
| 3 | ![]() | Odense BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:14 | 7 |
| 4 | ![]() | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:18 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal IL | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:9 | 12 | |
| 2 | ![]() | AIK Solna | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:16 | 9 |
| 3 | ![]() | SC Austria Lustenau | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:17 | 7 |
| 4 | ![]() | Grenoble Foot 38 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:17 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 13 |
| 2 | ![]() | SC Braga | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | 9 |
| 3 | Sparta Prag | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | 7 | |
| 4 | ![]() | Viborg FF | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:17 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OFK Belgrad | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:12 | 12 |
| 2 | ![]() | Fontana Düsseldorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 9 |
| 3 | ![]() | CS Grevenmacher | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:16 | 9 |
| 4 | FK Drnovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:16 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antalyaspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:11 | 9 |
| 2 | ![]() | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 |
| 3 | ![]() | Hibernian FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:14 | 9 |
| 4 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:19 | 9 |
12 Begegnungen
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kildare County | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:16 | 10 |
| 2 | ![]() | FC Utrecht | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:10 | 9 |
| 3 | ![]() | Harter BSC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 |
| 4 | Neuchâtel Xamax FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:20 | 7 |
12 Begegnungen
Hauptrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:14 | 9 |
| 2 | ![]() | SSC Neapel | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:15 | 9 |
| 3 | ![]() | Racing Santander | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:17 | 9 |
| 4 | ![]() | ASOA Valence | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:19 | 9 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Utrecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 11 |
| 2 | ![]() | Sampdoria Genua | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:19 | 9 |
| 3 | ![]() | AFC Wimbledon | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:18 | 7 |
| 4 | ![]() | SC Braga | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:12 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Ried | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:19 | 12 |
| 2 | Rosenborg Trondheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:14 | 9 | |
| 3 | ![]() | Antalyaspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 4 | ![]() | Fontana Düsseldorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:16 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahce SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:13 | 10 |
| 2 | ![]() | A.S. La Jeunesse d'Esch | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:7 | 9 |
| 3 | ![]() | Esbjerg fB | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 |
| 4 | ![]() | OFK Belgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:19 | 7 |
12 Begegnungen
Gruppe 5
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Longford Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
| 2 | ![]() | AIK Solna | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 10 |
| 3 | ![]() | Fulham FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | 7 |
| 4 | ![]() | US Creteil | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:15 | 4 |
12 Begegnungen
Gruppe 6
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dundalk FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
| 2 | ![]() | Leicester City FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | 9 |
| 3 | ![]() | Paris Saint Germain | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:17 | 9 |
| 4 | ![]() | VfB Lübeck | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:21 | 9 |
12 Begegnungen
Gruppe 7
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UD Las Palmas | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 10 |
| 2 | Sogndal IL | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 10 | |
| 3 | AC Turin | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 10 | |
| 4 | ![]() | Genclerbirligi Ankara | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
12 Begegnungen
Gruppe 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Heerenveen | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:11 | 10 |
| 2 | ![]() | Kildare County | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:15 | 9 |
| 3 | ![]() | FC Alverca | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:19 | 9 |
| 4 | ![]() | Real Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:15 | 7 |
12 Begegnungen
Zwischenrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Heerenveen | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 10 |
| 2 | ![]() | UD Las Palmas | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 3 | ![]() | AIK Solna | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:14 | 8 |
| 4 | Rosenborg Trondheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:13 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Utrecht | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:10 | 12 |
| 2 | Sogndal IL | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:9 | 9 | |
| 3 | ![]() | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 9 |
| 4 | ![]() | Leicester City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:20 | 6 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.S. La Jeunesse d'Esch | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:14 | 9 |
| 2 | ![]() | Dundalk FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 9 |
| 3 | ![]() | Sampdoria Genua | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | 9 |
| 4 | ![]() | Longford Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | 9 |
12 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Ried | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:11 | 12 |
| 2 | ![]() | SSC Neapel | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
| 3 | ![]() | Kildare County | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:15 | 9 |
| 4 | ![]() | Fenerbahce SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:18 | 6 |








































